会议场地
| 名称 | 围座 | 鸡尾酒 | 剧院 | 课室 | U型 | 规格 |
| 大宴会厅 | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 24.6M*17.5M |
| 凯茵庭中餐厅 | 200 | 400 | 200 | 100 | 100 | |
| 宴会1 | 30-40 | 20 | 15 | 10M*7.2M | ||
| 宴会2 | 20-30 | 8.2M*8.2M | ||||
| 宴会3 | 60-80 | 60-80 | 30 | 30 | 12.5M*9.5M | |
| 宴会5 | 20-30 | 8.2M*8.2M | ||||
| 宴会2.3.5 | 140 | 180 | 140 | 50-70 | 50 | 28.9M*25.9M |
| 宴会6 | 40 | 60 | 30 | 20 | 10M*7.2M | |
| 宴会8 | 80 | 100 | 80 | 40 | 30 | 16M*8M |
| 贵宾房1\3 | 20-30 | |||||
| 贵宾房2\5\6\8 | 8 |
